Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
NGD5200TQ | NGD5240TQ ![]() | NGD5400TQ |
| Marque: | Amana |
| Disponibilité: |
![]() ![]() |
| Numéro de modèle: | NGD5240TQ |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Sécheuse |
| PDSF ($US): | $339,00 |
| Hauteur maximum: | 27 in. |
| Largeur maximum: | N/D |
| Profondeur maximum: | 28 1/2 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Capacité: | 6.5 |
| gas_powered: | 1 |
| Timer controls : | Electromechanical |
| Dryness control : | Auto |
| Adjustable degree of dryness : | More Dry/Less Dry |
| Normal dry cycle : | Auto Dry High Heat |
| Wrinkle free fabric cycle : | Auto Dry Low Heat |
| Air fluff cycle : | Air Dry |
| Timed dry cycle : | Timed Dry |
| Drying system : | ![]() |
NGD5200TQ | NGD5240TQ ![]() | NGD5400TQ |
Recherche d'électro... |
![]() |