Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
DEIX2 | DG27CW1 ![]() | DE62T27D |
| Marque: | Fisher & Paykel |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | DG27CW1 |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Sécheuse |
| Nom: | 6.2 cu.ft White AeroSmart Dryer |
| PDSF ($US): | N/D |
| price_ca: | 1109 |
| price_eu: | 1109 |
| Configuration: | Top Load |
| Hauteur maximum: | 41 13/100 in. |
| Largeur maximum: | 27 in. |
| Profondeur maximum: | 27 57/100 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Capacité: | 6.2 |
| Auto netoyant: | 1 |
| gas_powered: | 1 |
| Garantie: | 2 Years |
| Options de sécurité: |
|
| Capacity : | Large capacity: 6.2 cu ft. |
| General features : | Auto water level, Lid lock, Direct Drive Motor, Agitator actions: Unlimited, Smart Drive System.Autosensing, Reverse tumbling to prevent tangling, Key lock, Stainless steel inside, Large capacity top loader: 6.2 cu ft , Lint Bucket, Denim cycle, Wrinkle guard, Automatic cooldown, Electric connection, Top Loading, Self cleaning lint filter, Lid lock, 18 Specialty Lifecycles, Time Dry, Air Dry, Smart Loading Ergonomic Design, Fabric Type, Digital Display/Progress Screen, Dryer Animations, 3 Phase induction motor, Creasables Option, Stainless Steel Drum, Designed for Reliability, Easy to clean, End of Cycle Beeps, Soft Touch Controls, High Airflow Fan, Self Levelling Feet. |
| Warranty : | Manufacturers Warranty: 2 years. |
DEIX2 | DG27CW1 ![]() | DE62T27D |
Recherche d'électro... |
![]() |