Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
![]() RWT150AW | XQG50-11 ![]() | HDY6-1 |
| Marque: | Haier |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | XQG50-11 |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Laveuse |
| Nom: | 1.5 Cu. Ft. 800 RPM Front Load Washer/Dryer Combo in White |
| PDSF ($US): | N/D |
| Hauteur maximum: | 33 3/4 in. |
| Largeur maximum: | 23 7/8 in. |
| Profondeur maximum: | 21 563/1000 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Capacité: | 1.5 |
| Poids: | 158 |
| Consomation énergétique: | 232 |
| Garantie: | 1 year parts and labor |
| Options de sécurité: | Safety Approvals: ETL |
| Autres caractéristiques : |
|
![]() RWT150AW | XQG50-11 ![]() | HDY6-1 |
Recherche d'électro... |
![]() |