Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
E30EW85EPS | E30EW75ESS ![]() | E30EW75EPS |
| Marque: | Electrolux |
| Disponibilité: |
![]() ![]() |
| Numéro de modèle: | E30EW75ESS |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Four |
| PDSF ($US): | N/D |
| Hauteur maximum: | 28 7/8 in. |
| Largeur maximum: | 29 in. |
| Profondeur maximum: | 24 in. |
| Poids: | 208 |
| éléments: |
|
| Consomation énergétique: |
|
| Cotes d'énergie: | 16.6 / 14.4 |
| Oven cavity: : | 4.2 Cu. Ft. |
| Configuration: : | Single |
| Interior color: : | Cobalt Blue |
| Convection system: : | 3rd Element European |
| Power supply location: : | Left Bottom Rear |
| Armored electrical cable: : | Included |
| Under-counter installation: : | ![]() |
| Upc: : | 0-57112-08893-8 |
E30EW85EPS | E30EW75ESS ![]() | E30EW75EPS |
Recherche d'électro... |
![]() |