Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
PFS22MISBB | PDSF5NBWWW ![]() | PDS20SBSLSS |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | PDSF5NBWWW |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Réfrigérateur |
| Nom: | GE Profile™ Energy Star® 25.3 Cu. Ft. Bottom-Freezer Refrigerator |
| PDSF ($US): | $1749,00 |
| Configuration: | Bottom Freezer |
| Design: | Free Standing |
| Hauteur maximum: | 69 5/8 in. |
| Largeur maximum: | 35 7/8 in. |
| Profondeur maximum: | 35 1/16 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Capacité: | 25.3 |
| éléments: |
|
| Lumière intéieur: | 1 |
| ENERGY STAR: | ![]() |
| Garantie: |
|
| Fresh food capacity : | 17.60 cu ft |
| Freezer capacity : | 7.70 cu ft |
| Shelf area : | 32.30 sq ft |
| Climatekeeper™ : | ![]() |
| Defrost type : | FrostGuard™ |
| Air tower : | Multiflow |
| Door alarm : | ![]() |
| Electronic sensors : | Yes - 4 |
| Turbocool™ setting : | ![]() |
| Upfront electronic digital temperature display : | ![]() |
| Upfront electronic temperature controls : | ![]() |
| Optional automatic icemaker : | IM4A Ready |
| Fresh food cabinet shelves - adjustable : | ![]() |
| Fresh food cabinet shelves - quickspace™ shelf : | ![]() |
| Fresh food cabinet shelves - slide-out : | 3 |
| Fresh food cabinet shelves - spill proof : | 3 |
| Fresh food cabinet shelves - total number of shelves : | 4 Glass Split |
| Adjustable door bins : | 4 ClearLook™ with Gallon Storage |
| Fixed door bins : | 1 |
| Gallon door storage : | ![]() |
| 3-stack drawer system : | ![]() |
| Easy-out crispers : | Drawer glides |
| Fixed condiment bin : | 1 |
| Meat pan : | Adjustable Temperature |
| Vegetable / fruit crisper(s) : | 2 Adjustable Humidity |
| Dairy compartment : | ![]() |
| In-the-door beverage rack : | ![]() |
| Interior lighting : | GE Reveal |
PFS22MISBB | PDSF5NBWWW ![]() | PDS20SBSLSS |
Recherche d'électro... |
![]() |