Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
PFS22MBSBB | PDS22MBWBB ![]() | PDS22MBWCC |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | PDS22MBWBB |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Réfrigérateur |
| Nom: | GE Profile™ Energy Star® 22.2 Cu. Ft. Bottom-Freezer Refrigerator |
| PDSF ($US): | $1729,00 |
| Configuration: | Bottom Freezer |
| Design: | Free Standing |
| Hauteur maximum: | 68 5/8 in. |
| Largeur maximum: | 32 7/8 in. |
| Profondeur maximum: | 33 7/8 in. |
| Fini couleur: | Noir |
| Capacité: | 22.2 |
| éléments: |
|
| Lumière intéieur: | 1 |
| ENERGY STAR: | ![]() |
| Garantie: |
|
| Fresh food capacity : | 15.20 cu ft |
| Freezer capacity : | 7.00 cu ft |
| Shelf area : | 27.70 sq ft |
| Defrost type : | FrostGuard™ |
| Air tower : | Multiflow |
| Door alarm : | ![]() |
| Electronic sensors : | Yes - 3 |
| Turbocool™ setting : | ![]() |
| Upfront electronic digital temperature display : | ![]() |
| Upfront electronic temperature controls : | ![]() |
| Optional automatic icemaker : | IM4A Ready |
| Fresh food cabinet shelves - adjustable : | ![]() |
| Fresh food cabinet shelves - quickspace™ shelf : | ![]() |
| Fresh food cabinet shelves - slide-out : | 2 |
| Fresh food cabinet shelves - spill proof : | 3 |
| Fresh food cabinet shelves - total number of shelves : | 4 Glass Split |
| Shelfsaver™ rack : | ![]() |
| Adjustable door bins : | 4 with Gallon Storage |
| Fixed door bins : | 1 F/W w/gallon storage |
| Gallon door storage : | ![]() |
| 2-stack drawer system : | ![]() |
| Deli drawer : | Adjustable Temperature |
| Easy-out crispers : | Pivot-Out |
| Vegetable / fruit crisper(s) : | 2 Adjustable Humidity |
| Dairy compartment : | ![]() |
| Interior lighting : | GE Reveal |
PFS22MBSBB | PDS22MBWBB ![]() | PDS22MBWCC |
Recherche d'électro... |
![]() |