Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
SCB2000FWW | SCB2000FCC ![]() | SCB2000FBB |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | SCB2000FCC |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Four |
| Nom: | GE Profile Advantium® Wall Oven |
| PDSF ($US): | $2149,00 |
| Configuration: | Built-In |
| Hauteur maximum: | 21 7/8 in. |
| Largeur maximum: | 29 1953/2500 in. |
| Profondeur maximum: | 15 4219/5000 in. |
| Fini couleur: | Bisque |
| Capacité: | 1.2 |
| Porte verrouillable: | 1 |
| éléments: |
|
| Lumière intéieur: | 1 |
| Garantie: |
|
| Cooking modes : | Speedcook; Microwave |
| Cooking technology : | Advantium |
| Program cooking : | Over 100 Programmed Menu Items |
| Sensor : | ![]() |
| Ceramic pan : | ![]() |
| Cooking complete reminder : | ![]() |
| Grill pan : | ![]() |
| Sound volume control : | ![]() |
| Defrost type : | Auto & Time |
| Stainless steel interior : | ![]() |
| Case color : | Bisque |
| Door color : | Bisque |
| Frameless glass door : | ![]() |
| Handle : | ![]() |
| Window : | ![]() |
| Cabinet width : | 30 in |
| Cavity (w x h x d) : | 18-29/32 x 8-13/32 x 13-19/32 |
| Height (front) (ins.) : | 21-7/8 |
| Amps 240v/208v : | 30 |
| Input volts/hertz : | 240/208V/60Hz |
| Microwave wattage : | 950 |
| Cookbook : | ![]() |
| Metal oven pan : | ![]() |
SCB2000FWW | SCB2000FCC ![]() | SCB2000FBB |
Recherche d'électro... |
![]() |