Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
JT980SHSS | JT980SKSS ![]() | JT980WHWW |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | JT980SKSS |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Four |
| Nom: | GE Profile Built-In Double Oven with Trivection® Technology |
| PDSF ($US): | $4449,00 |
| Configuration: | Double |
| Hauteur maximum: | 52 7/8 in. |
| Largeur maximum: | 29 3/4 in. |
| Profondeur maximum: | 23 1/2 in. |
| Fini couleur: | Acier inoxydable |
| Capacité: | 4.3 |
| éléments: |
|
| Lumière intéieur: | 1 |
| Garantie: |
|
| Options de sécurité: |
|
JT980SHSS | JT980SKSS ![]() | JT980WHWW |
Recherche d'électro... |
![]() |