Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
HBN5460UC | HBL3560UC ![]() | HBL3450UC |
| Marque: | Bosch |
| Disponibilité: |
![]() ![]() |
| Numéro de modèle: | HBL3560UC |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Four |
| Nom: | 30 Inch Black 300 Series Double Electric Wall Oven with Convection |
| PDSF ($US): | $2419,00 |
| Configuration: | Electric |
| Design: | Double |
| Hauteur maximum: | 51 3/4 in. |
| Largeur maximum: | 30 in. |
| Profondeur maximum: | 23 7/8 in. |
| Fini couleur: | Personalisé |
| Capacité: | 4.7 |
| Poids: | 302 |
| Auto netoyant: | 1 |
| éléments: |
|
| Garantie: | 2 Year Limited Warranty |
| Autres caractéristiques : |
|
HBN5460UC | HBL3560UC ![]() | HBL3450UC |
Recherche d'électro... |
![]() |