Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
SCA2000FBB | SCA2000FWW ![]() | SCA1001KSS |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | SCA2000FWW |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Micro-onde |
| Nom: | GE Profile Advantium® Above the Cooktop Oven |
| PDSF ($US): | $1419,00 |
| Hauteur maximum: | 16 2.031E+14/5.0E+14 in. |
| Largeur maximum: | 29 7/8 in. |
| Profondeur maximum: | 15 1/4 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Porte verrouillable: | 1 |
| éléments: |
|
| Lumière intéieur: | 1 |
| Garantie: |
|
| Capacity : | 1.2 cu. ft. |
| Cooking modes : | Speedcook; Microwave |
| Cooking technology : | Advantium |
| Program cooking : | Over 100 Programmed Menu Items |
| Custom recipe saver : | ![]() |
| Ceramic pan : | ![]() |
| Grill pan : | ![]() |
| Sensor : | ![]() |
| Defrost type : | Auto & Time |
| Cooking complete reminder : | ![]() |
| Reminder (24 hr) : | ![]() |
| Sound volume control : | 4 levels |
| Stainless steel interior : | ![]() |
| Case color : | White |
| Door color : | White |
| Window : | ![]() |
| Frameless glass door : | ![]() |
| Handle : | ![]() |
| Cabinet width : | 30 in |
| Cavity (w x h x d) : | 18-29/32 x 8-13/32 x 13-19/32 |
| Height (front) (ins.) : | 16 |
| Amps 240v/208v : | 30 |
| Microwave wattage : | 950 |
| Cookbook : | ![]() |
| Cooking guide : | ![]() |
| Metal oven pan : | ![]() |
SCA2000FBB | SCA2000FWW ![]() | SCA1001KSS |
Recherche d'électro... |
![]() |