Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
FUM5SNWW | FCM9DTWH ![]() | FUF21SVRWW |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | FCM9DTWH |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Congélateur |
| Nom: | GE White 8.8 cu. ft. Manual Defrost Chest Freezer |
| price_ca: | 449 |
| Configuration: | Chest |
| Hauteur maximum: | 34 1/4 in. |
| Largeur maximum: | 41 in. |
| Profondeur maximum: | 23 1/4 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Capacité: | 8.8 |
| Poids: | 140 |
| Consomation énergétique: | 294 |
| Lumière intéieur: | 1 |
| Garantie: | Full 1 Year: Entire Appliance; Parts & Labour; In-Home |
| Autres caractéristiques : |
|
FUM5SNWW | FCM9DTWH ![]() | FUF21SVRWW |
Recherche d'électro... |
![]() |