Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
FCM15SPWH | FCM9DMWH ![]() | FCM7SUWW |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | FCM9DMWH |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Congélateur |
| Nom: | GE® 8.8 Cu. Ft. Manual Defrost Chest Freezer |
| PDSF ($US): | $319,00 |
| Configuration: | Chest |
| Hauteur maximum: | 34 1/4 in. |
| Largeur maximum: | 41 in. |
| Profondeur maximum: | 23 1/4 in. |
| Fini couleur: | Noir |
| Capacité: | 8.8 |
| éléments: |
|
| Garantie: |
|
| Defrost type : | Manual |
| Interior lighting : | ![]() |
| Cabinet liner : | Steel Epoxy-Coated |
| Handle : | ![]() |
| Back air clearances (in.) : | 3 |
| Side air clearances (in.) : | 3 |
FCM15SPWH | FCM9DMWH ![]() | FCM7SUWW |
Recherche d'électro... |
![]() |