Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
DPSE810GGWT | DSXH47GGWW ![]() | DLSR483GGWW |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | DSXH47GGWW |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Sécheuse |
| Nom: | GE® 5.8 Cu. Ft. Extra-Large Capacity Frontload Gas Dryer |
| PDSF ($US): | $579,00 |
| Hauteur maximum: | 36 in. |
| Largeur maximum: | 27 in. |
| Profondeur maximum: | 28 1/2 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Capacité: | 5.8 |
| éléments: |
|
| Lumière intéieur: | 1 |
| gas_powered: | 1 |
| Garantie: |
|
| Capacity : | Extra-Large |
| Temperature options : | High/Medium/Low/No Heat |
| Automatic dry control : | ![]() |
| Clean lint filter reminder light : | ![]() |
| Cool down : | ![]() |
| Cycle status lights : | ![]() |
| Heat selections : | 4 |
| Speed dry : | Quick Dry |
| Auto dry cycles - regular : | ![]() |
| Auto dry permanent press : | ![]() |
| Automatic delicates : | ![]() |
| Cottons cycle : | Towels |
| Dewrinkle : | ![]() |
| Quick fluff (no heat) : | ![]() |
| End-of-cycle signal : | ![]() |
| Removable up-front lint filter : | ![]() |
| Exhaust options : | 3-Way (Rear; Left; Bottom) |
| Flexible installation : | Side-by-Side, Pedestal, Stacked |
| Reverse-a-door : | ![]() |
| Spill saver top : | ![]() |
| Leveling legs : | ![]() |
| Lp conversion kit : | WE25X10016 |
| Optional pedestal accessory : | FPWD15 |
DPSE810GGWT | DSXH47GGWW ![]() | DLSR483GGWW |
Recherche d'électro... |
![]() |