Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
NGD5240TQ | NGD5400TQ ![]() | NGD5500TQ |
| Marque: | Amana |
| Disponibilité: |
![]() ![]() |
| Numéro de modèle: | NGD5400TQ |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Sécheuse |
| PDSF ($US): | $409,00 |
| Hauteur maximum: | 44 in. |
| Largeur maximum: | 29 in. |
| Profondeur maximum: | 28 1/2 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Capacité: | 7 |
| gas_powered: | 1 |
| Reversible door swing : | ![]() |
| Timer controls : | ElectroMechanical |
| End of cycle indicator : | Buzzer |
| Dryness control : | Auto |
| Suspension : | 4-Point |
| Adjustable degree of dryness : | Very Dry/Less Dry |
| Blower capacity : | 220 c.f.m. |
| Normal dry cycle : | Regular |
| Electric dryer wattage rating : | 5300 Watts |
| Wrinkle prevent : | ![]() |
| Wrinkle free fabric cycle : | No Iron |
| Air fluff cycle : | ![]() |
| Timed dry cycle : | ![]() |
| Cool down : | ![]() |
| Damp dry cycle : | ![]() |
| Drying system : | FabriCare™ Drying System |
NGD5240TQ | NGD5400TQ ![]() | NGD5500TQ |
Recherche d'électro... |
![]() |