Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
![]() NED5500TQ | NED7200TW ![]() | NGD5200TQ |
| Marque: | Amana |
| Disponibilité: |
![]() ![]() |
| Numéro de modèle: | NED7200TW |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Sécheuse |
| PDSF ($US): | $549,00 |
| Hauteur maximum: | 38 in. |
| Largeur maximum: | 27 in. |
| Profondeur maximum: | 28 3/4 in. |
| Fini couleur: | Blanc |
| Capacité: | 7.1 |
| Reversible door swing : | ![]() |
| Timer controls : | Electromechanical |
| Time remaining indicator : | Est. Time Remaining |
| End of cycle indicator : | ![]() |
| Sound silencing : | SofSound™ III |
| Lockout option : | Control Lockout |
| Dryness control : | Auto |
| Adjustable degree of dryness : | Sensor Dry |
| Normal dry cycle : | Regular Dry |
| Wrinkle prevent : | Wrinkle Control |
| Delicate cycle : | Delicate |
| Air fluff cycle : | Air Fluff |
| Timed dry cycle : | up to 99 Minutes Timed Dry |
![]() NED5500TQ | NED7200TW ![]() | NGD5200TQ |
Recherche d'électro... |
![]() |