Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
KUDT03STSS | KUDT03FT ![]() | KUDT03ST |
| Marque: | KitchenAid |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | KUDT03FT |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Lave-vaisselle |
| PDSF ($US): | N/D |
| Hauteur maximum: | 33 7/8 in. |
| Largeur maximum: | 23 7/8 in. |
| Profondeur maximum: | 24 7/8 in. |
| ENERGY STAR: | ![]() |
| Number of cycles : | 5 |
| Cycles : | HEAVY DUTY, NORMAL, LIGHT/CHINA, QUICK CLEAN UP, RINSE ONLY |
| Cycle options : | 6 |
| Optimum wash sensor : | ![]() |
| Proscrub® : | ![]() |
| Nsf verification : | ![]() |
| Lower rack : | 2 Fold Down Rack Tines: 3 Position Back/2 Position Front Row |
| Upper rack : | 2-Pos Adjus w/2-Pos Fold-Down Tines & 6 Sure-Hold® Clips |
| Sound reduction system : | Whisper Quiet® Plus (50 dBA) |
| Commercial-grade s/steel interior : | ![]() |
| Satinglide® rack : | ![]() |
| Rack color : | Silver Atlantis |
| Tub design : | Tall |
KUDT03STSS | KUDT03FT ![]() | KUDT03ST |
Recherche d'électro... |
![]() |