Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
PP950WMWW | PP975SMSS ![]() | PP972SMSS |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | PP975SMSS |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Table de cuisson |
| Nom: | GE Profile™ 36" Built-In CleanDesign Cooktop |
| PDSF ($US): | $1399,00 |
| price_ca: | 1399 |
| price_eu: | 1399 |
| Hauteur maximum: | 3 1/4 in. |
| Largeur maximum: | 36 1/8 in. |
| Profondeur maximum: | 21 in. |
| Fini couleur: | Noir |
| éléments: |
|
| Garantie: |
|
| Options de sécurité: |
|
| Control type : | Electronic Touch |
| Glass ceramic cooktop : | Black Patterned Glass with Stainless Steel Trim |
| Control location : | Front Center |
| Color appearance code : | SS |
| Cabinet width : | 36 in |
| Amp rating at 208v : | 40 |
| Amp rating at 240v : | 40 |
| Kw rating at 208v : | 6.7 |
| Kw rating at 240v : | 8.9 |
PP950WMWW | PP975SMSS ![]() | PP972SMSS |
Recherche d'électro... |
![]() |