Comparance - Comparaison d'élecroménagers simplifiée
JP328WKWW | JP328CKCC ![]() | JP328BKBB |
| Marque: | General Electric |
| Disponibilité: |
![]() |
| Numéro de modèle: | JP328CKCC |
| Cote: | 0 / 5 |
| Catégorie: | Table de cuisson |
| Nom: | GE® 30" Built-In Electric Cooktop |
| PDSF ($US): | $349,00 |
| Hauteur maximum: | 3 in. |
| Largeur maximum: | 30 1/4 in. |
| Profondeur maximum: | 21 1/4 in. |
| Fini couleur: | Acier inoxydable |
| éléments: |
|
| Garantie: |
|
| Control type : | Infinite Heat Rotary |
| Control location : | Front Center |
| Ada compliant : | ![]() |
| Cabinet width : | 30 in |
| Amp rating at 208v : | 30 |
| Amp rating at 240v : | 40 |
| Kw rating at 208v : | 5.6 |
| Kw rating at 240v : | 7.4 |
JP328WKWW | JP328CKCC ![]() | JP328BKBB |
Recherche d'électro... |
![]() |